Aktuální ceník elektřiny od CORASTY vč. všech poplatků.
| Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2666,66 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5915,90 | 659,24 | 7158,24 | 797,68 | 108,00 | 130,68 |
| D02d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2078,58 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5327,82 | 659,24 | 6446,66 | 797,68 | 108,00 | 130,68 | |
| Akumulace 8 | D25d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5501,69 | 3365,74 | 6657,04 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| D26d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5501,69 | 3365,74 | 6657,04 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 | |
| D27d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5501,69 | 3365,74 | 6657,04 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 | |
| Combi 16 | D35d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Přímotop 20 | D45d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Topení 20 | D57d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Víkend | D61d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 3306,67 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 6555,91 | 3365,74 | 7932,65 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2666,66 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5915,90 | 659,24 | 7158,24 | 797,68 | 108,00 | 130,68 |
| D02d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2078,58 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5327,82 | 659,24 | 6446,66 | 797,68 | 108,00 | 130,68 | |
| Akumulace 8 | D25d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5501,69 | 3365,74 | 6657,04 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| D26d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5501,69 | 3365,74 | 6657,04 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 | |
| D27d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5501,69 | 3365,74 | 6657,04 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 | |
| Combi 16 | D35d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Přímotop 20 | D45d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Topení 20 | D57d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4004,01 | 3365,74 | 4844,85 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Víkend | D61d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 3306,67 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 6555,91 | 3365,74 | 7932,65 | 4072,55 | 108,00 | 130,68 |
| Regulované platby pro distribuční oblast PRE distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1854,71 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5103,95 | 659,24 | 6175,78 | 797,68 | 108,00 | 130,68 |
| D02d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1516,53 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 4765,77 | 659,24 | 5766,58 | 797,68 | 108,00 | 130,68 | |
| Akumulace 8 | D25d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4905,73 | 3424,44 | 5935,93 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| D26d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4905,73 | 3424,44 | 5935,93 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 | |
| D27d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4905,73 | 3424,44 | 5935,93 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 | |
| Combi 16 | D35d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Přímotop 20 | D45d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Topení 20 | D57d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Víkend | D61d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2343,05 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5592,29 | 3424,44 | 6766,67 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Regulované platby pro distribuční oblast PRE distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1854,71 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5103,95 | 659,24 | 6175,78 | 797,68 | 108,00 | 130,68 |
| D02d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1516,53 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 4765,77 | 659,24 | 5766,58 | 797,68 | 108,00 | 130,68 | |
| Akumulace 8 | D25d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4905,73 | 3424,44 | 5935,93 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| D26d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4905,73 | 3424,44 | 5935,93 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 | |
| D27d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 4905,73 | 3424,44 | 5935,93 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 | |
| Combi 16 | D35d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Přímotop 20 | D45d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Topení 20 | D57d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3670,76 | 3424,44 | 4441,62 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Víkend | D61d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2343,05 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5592,29 | 3424,44 | 6766,67 | 4143,57 | 108,00 | 130,68 |
| Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2711,14 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5960,38 | 659,24 | 7212,06 | 797,68 | 108,00 | 130,68 |
| D02d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2295,34 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5544,58 | 659,24 | 6708,94 | 797,68 | 108,00 | 130,68 | |
| Akumulace 8 | D25d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5493,12 | 3473,54 | 6646,68 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| D26d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5493,12 | 3473,54 | 6646,68 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 | |
| D27d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5493,12 | 3473,54 | 6646,68 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 | |
| Combi 16 | D35d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Přímotop 20 | D45d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Topení 20 | D57d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Víkend | D61d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 3367,23 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 6616,47 | 3473,54 | 8005,93 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2711,14 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5960,38 | 659,24 | 7212,06 | 797,68 | 108,00 | 130,68 |
| D02d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2295,34 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 0,00 | 108,00 | 28,30 | 5544,58 | 659,24 | 6708,94 | 797,68 | 108,00 | 130,68 | |
| Akumulace 8 | D25d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5493,12 | 3473,54 | 6646,68 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| D26d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5493,12 | 3473,54 | 6646,68 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 | |
| D27d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 5493,12 | 3473,54 | 6646,68 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 | |
| Combi 16 | D35d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Přímotop 20 | D45d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Topení 20 | D57d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 3999,11 | 3473,54 | 4838,92 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |
| Víkend | D61d | 44 | 70 | 88 | 110 | 140 | 175 | 219 | 276 | - | - | 3367,23 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 2590,00 | 2590,00 | 108,00 | 28,30 | 6616,47 | 3473,54 | 8005,93 | 4202,98 | 108,00 | 130,68 |