Aktuální ceník elektřiny od CORASTY vč. všech poplatků.
| Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2666,66 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6723,90 | 659,24 | 8135,92 | 797,68 | 126,00 | 152,46 |
| D02d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2078,58 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6135,82 | 659,24 | 7424,34 | 797,68 | 126,00 | 152,46 | |
| Akumulace 8 | D25d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6309,69 | 4173,74 | 7634,72 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| D26d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6309,69 | 4173,74 | 7634,72 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 | |
| D27d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6309,69 | 4173,74 | 7634,72 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 | |
| Combi 16 | D35d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Přímotop 20 | D45d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Topení 20 | D57d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Víkend | D61d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 3306,67 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 7363,91 | 4173,74 | 8910,33 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2666,66 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6723,90 | 659,24 | 8135,92 | 797,68 | 126,00 | 152,46 |
| D02d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2078,58 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6135,82 | 659,24 | 7424,34 | 797,68 | 126,00 | 152,46 | |
| Akumulace 8 | D25d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6309,69 | 4173,74 | 7634,72 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| D26d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6309,69 | 4173,74 | 7634,72 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 | |
| D27d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2252,45 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6309,69 | 4173,74 | 7634,72 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 | |
| Combi 16 | D35d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Přímotop 20 | D45d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Topení 20 | D57d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 754,77 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4812,01 | 4173,74 | 5822,53 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Víkend | D61d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 3306,67 | 116,50 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 7363,91 | 4173,74 | 8910,33 | 5050,23 | 126,00 | 152,46 |
| Regulované platby pro distribuční oblast PRE distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1854,71 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 5911,95 | 659,24 | 7153,46 | 797,68 | 126,00 | 152,46 |
| D02d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1516,53 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 5573,77 | 659,24 | 6744,26 | 797,68 | 126,00 | 152,46 | |
| Akumulace 8 | D25d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 5713,73 | 4232,44 | 6913,61 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| D26d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 5713,73 | 4232,44 | 6913,61 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 | |
| D27d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 5713,73 | 4232,44 | 6913,61 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 | |
| Combi 16 | D35d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Přímotop 20 | D45d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Topení 20 | D57d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Víkend | D61d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2343,05 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6400,29 | 4232,44 | 7744,35 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Regulované platby pro distribuční oblast PRE distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1854,71 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 5911,95 | 659,24 | 7153,46 | 797,68 | 126,00 | 152,46 |
| D02d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1516,53 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 5573,77 | 659,24 | 6744,26 | 797,68 | 126,00 | 152,46 | |
| Akumulace 8 | D25d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 5713,73 | 4232,44 | 6913,61 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| D26d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 5713,73 | 4232,44 | 6913,61 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 | |
| D27d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 1656,49 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 5713,73 | 4232,44 | 6913,61 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 | |
| Combi 16 | D35d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Přímotop 20 | D45d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Topení 20 | D57d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 421,52 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4478,76 | 4232,44 | 5419,30 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Víkend | D61d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2343,05 | 175,20 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6400,29 | 4232,44 | 7744,35 | 5121,25 | 126,00 | 152,46 |
| Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2711,14 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6768,38 | 659,24 | 8189,74 | 797,68 | 126,00 | 152,46 |
| D02d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2295,34 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6352,58 | 659,24 | 7686,62 | 797,68 | 126,00 | 152,46 | |
| Akumulace 8 | D25d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6301,12 | 4281,54 | 7624,36 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| D26d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6301,12 | 4281,54 | 7624,36 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 | |
| D27d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6301,12 | 4281,54 | 7624,36 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 | |
| Combi 16 | D35d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Přímotop 20 | D45d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Topení 20 | D57d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Víkend | D61d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 3367,23 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 7424,47 | 4281,54 | 8983,61 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. | Obchod | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Celkem pevná měsíční cena |
||||||||||||||||||||||
| Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | ||||||||||||||||
| Produkt | Distribuční sazba |
do 3x10A a do 1x25A včetně |
nad 3x10A do 3x16A včetně |
nad 3x16A do 3x20A včetně |
nad 3x20A do 3x25A včetně |
nad 3x25A do 3x32A včetně |
nad 3x32A do 3x40A včetně |
nad 3x40A do 3x50A včetně |
nad 3x50A do 3x63A včetně |
nad 3x63A za každý 1A |
nad 1x25A za každý 1A |
Distribuce elektřiny ve VT |
Distribuce elektřiny v NT |
Systémové služby |
Maximální ceny podpory OZ a KVE ***) |
Provoz nesíťové infrastruktury **) |
Dodávka elektřiny ve VT |
Dodávka elektřiny v NT |
Pevná měsíční cena |
Daň z elektřiny |
VT | NT | VT | NT | K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič |
|
| Standard | D01d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2711,14 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6768,38 | 659,24 | 8189,74 | 797,68 | 126,00 | 152,46 |
| D02d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2295,34 | 0,00 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 0,00 | 126,00 | 28,30 | 6352,58 | 659,24 | 7686,62 | 797,68 | 126,00 | 152,46 | |
| Akumulace 8 | D25d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6301,12 | 4281,54 | 7624,36 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| D26d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6301,12 | 4281,54 | 7624,36 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 | |
| D27d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 2243,88 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 6301,12 | 4281,54 | 7624,36 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 | |
| Combi 16 | D35d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Přímotop 20 | D45d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Tepelné čerpadlo 22 | D56d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Topení 20 | D57d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 749,87 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 4807,11 | 4281,54 | 5816,60 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |
| Víkend | D61d | 89 | 143 | 179 | 224 | 286 | 358 | 447 | 563 | - | - | 3367,23 | 224,30 | 164,24 | 495,00 | 12,87 | 3398,00 | 3398,00 | 126,00 | 28,30 | 7424,47 | 4281,54 | 8983,61 | 5180,66 | 126,00 | 152,46 |