Aktuální ceník plynu od CORASTY vč. všech poplatků.
| Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě |
Regulované platby pro distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s. |
bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| Produkt *) | v pásmu „nad – do včetně“ MWh/rok |
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crdv Kč/tis. m3 |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
Pevná cena za zúčtování Operátora trhu v Kč/MWh |
Daň ze zemního plynu v Kč/MWh **) |
Cena za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za přidělenou kapacitu (Cpsc) (Kč/ tis. m3) |
Stálý měsíční plat |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
| Vařím | od 0,00 do 1,89 | 799,79 | 0,00 | 124,71 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 86,00 | 2383,79 | 0,00 | 210,71 | 2884,39 | 0,00 | 254,96 |
| Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 474,75 | 0,00 | 175,78 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 96,00 | 2068,75 | 0,00 | 271,78 | 2503,19 | 0,00 | 328,85 |
| Topím | od 7,56 do 15,00 | 426,20 | 0,00 | 205,89 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 96,00 | 2020,20 | 0,00 | 301,89 | 2444,45 | 0,00 | 365,29 |
| od 15,00 do 20,00 | 395,95 | 0,00 | 242,75 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 116,00 | 2009,95 | 0,00 | 358,75 | 2432,04 | 0,00 | 434,09 | |
| od 20,00 do 25,00 | 395,95 | 0,00 | 242,75 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 116,00 | 2009,95 | 0,00 | 358,75 | 2432,04 | 0,00 | 434,09 | |
| od 25,00 do 30,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1951,85 | 0,00 | 509,05 | 2361,74 | 0,00 | 615,95 | |
| od 30,00 do 35,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1951,85 | 0,00 | 509,05 | 2361,74 | 0,00 | 615,95 | |
| od 35,00 do 40,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1951,85 | 0,00 | 509,05 | 2361,74 | 0,00 | 615,95 | |
| od 40,00 do 45,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1951,85 | 0,00 | 509,05 | 2361,74 | 0,00 | 615,95 | |
| od 45,00 do 50,00 | 310,66 | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1954,66 | 0,00 | 590,67 | 2365,14 | 0,00 | 714,71 | |
| od 50,00 do 55,00 | 310,66 | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1954,66 | 0,00 | 590,67 | 2365,14 | 0,00 | 714,71 | |
| od 55,00 do 63,00 | 310,66 | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1954,66 | 0,00 | 590,67 | 2365,14 | 0,00 | 714,71 | |
| Topím | od 63,00 do 630,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1860,89 | 0,00 | 146,00 | 2251,68 | 0,00 | 176,66 |
| Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě |
Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. |
bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| Produkt *) | v pásmu „nad – do včetně“ MWh/rok |
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crdv Kč/tis. m3 |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
Pevná cena za zúčtování Operátora trhu v Kč/MWh |
Daň ze zemního plynu v Kč/MWh **) |
Cena za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za přidělenou kapacitu (Cpsc) (Kč/ tis. m3) |
Stálý měsíční plat |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
| Vařím | od 0,00 do 1,89 | 819,36 | 0,00 | 113,23 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 86,00 | 2403,36 | 0,00 | 199,23 | 2908,07 | 0,00 | 241,07 |
| Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 559,08 | 0,00 | 154,10 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 96,00 | 2153,08 | 0,00 | 250,10 | 2605,23 | 0,00 | 302,62 |
| Topím | od 7,56 do 15,00 | 507,12 | 0,00 | 186,34 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 96,00 | 2101,12 | 0,00 | 282,34 | 2542,36 | 0,00 | 341,63 |
| od 15,00 do 20,00 | 468,90 | 0,00 | 233,21 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 116,00 | 2082,90 | 0,00 | 349,21 | 2520,31 | 0,00 | 422,54 | |
| od 20,00 do 25,00 | 468,90 | 0,00 | 233,21 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 116,00 | 2082,90 | 0,00 | 349,21 | 2520,31 | 0,00 | 422,54 | |
| od 25,00 do 30,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 2047,21 | 0,00 | 452,81 | 2477,13 | 0,00 | 547,90 | |
| od 30,00 do 35,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 2047,21 | 0,00 | 452,81 | 2477,13 | 0,00 | 547,90 | |
| od 35,00 do 40,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 2047,21 | 0,00 | 452,81 | 2477,13 | 0,00 | 547,90 | |
| od 40,00 do 45,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 2047,21 | 0,00 | 452,81 | 2477,13 | 0,00 | 547,90 | |
| od 45,00 do 50,00 | 378,62 | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 2022,62 | 0,00 | 637,19 | 2447,38 | 0,00 | 771,00 | |
| od 50,00 do 55,00 | 378,62 | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 2022,62 | 0,00 | 637,19 | 2447,38 | 0,00 | 771,00 | |
| od 55,00 do 63,00 | 378,62 | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 2022,62 | 0,00 | 637,19 | 2447,38 | 0,00 | 771,00 | |
| Topím | od 63,00 do 630,00 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1934,93 | 0,00 | 146,00 | 2341,27 | 0,00 | 176,66 |
| Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě |
Regulované platby pro distribuční oblast RWE |
bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| Produkt *) | v pásmu „nad – do včetně“ MWh/rok |
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crdv Kč/tis. m3 |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
Pevná cena za zúčtování Operátora trhu v Kč/MWh |
Daň ze zemního plynu v Kč/MWh **) |
Cena za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za přidělenou kapacitu (Cpsc) (Kč/ tis. m3) |
Stálý měsíční plat |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
| Vařím | od 0,00 do 1,89 | 751,81 | 0,00 | 110,94 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 86,00 | 2335,81 | 0,00 | 196,94 | 2826,34 | 0,00 | 238,30 |
| Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 407,27 | 0,00 | 165,09 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 96,00 | 2001,27 | 0,00 | 261,09 | 2421,54 | 0,00 | 315,92 |
| Topím | od 7,56 do 15,00 | 369,11 | 0,00 | 188,65 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 96,00 | 1963,11 | 0,00 | 284,65 | 2375,37 | 0,00 | 344,43 |
| od 15,00 do 20,00 | 341,52 | 0,00 | 222,19 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 116,00 | 1955,52 | 0,00 | 338,19 | 2366,18 | 0,00 | 409,21 | |
| od 20,00 do 25,00 | 341,52 | 0,00 | 222,19 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 116,00 | 1955,52 | 0,00 | 338,19 | 2366,18 | 0,00 | 409,21 | |
| od 25,00 do 30,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1908,49 | 0,00 | 465,41 | 2309,28 | 0,00 | 563,15 | |
| od 30,00 do 35,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1908,49 | 0,00 | 465,41 | 2309,28 | 0,00 | 563,15 | |
| od 35,00 do 40,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1908,49 | 0,00 | 465,41 | 2309,28 | 0,00 | 563,15 | |
| od 40,00 do 45,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 126,00 | 1908,49 | 0,00 | 465,41 | 2309,28 | 0,00 | 563,15 | |
| od 45,00 do 50,00 | 230,17 | 0,00 | 540,26 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1874,17 | 0,00 | 686,26 | 2267,75 | 0,00 | 830,37 | |
| od 50,00 do 55,00 | 230,17 | 0,00 | 540,26 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1874,17 | 0,00 | 686,26 | 2267,75 | 0,00 | 830,37 | |
| od 55,00 do 63,00 | 230,17 | 0,00 | 540,26 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1874,17 | 0,00 | 686,26 | 2267,75 | 0,00 | 830,37 | |
| Topím | od 63,00 do 630,00 | 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 1498,00 | 0,00 | 146,00 | 1812,37 | 0,00 | 146,00 | 2192,97 | 0,00 | 176,66 |