Aktuální ceník plynu od CORASTY vč. všech poplatků.
| Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě |
Regulované platby pro distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s. |
bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| Produkt *) | v pásmu „nad – do včetně“ MWh/rok |
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crdv Kč/tis. m3 |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
Pevná cena za zúčtování Operátora trhu v Kč/MWh |
Daň ze zemního plynu v Kč/MWh **) |
Cena za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za přidělenou kapacitu (Cpsc) (Kč/ tis. m3) |
Stálý měsíční plat |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
| Vařím | od 0,00 do 1,89 | 799,79 | 0,00 | 124,71 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 76,00 | 2020,79 | 0,00 | 200,71 | 2445,16 | 0,00 | 242,86 |
| Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 474,75 | 0,00 | 175,78 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1705,75 | 0,00 | 261,78 | 2063,96 | 0,00 | 316,75 |
| Topím | od 7,56 do 15,00 | 426,20 | 0,00 | 205,89 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1657,20 | 0,00 | 291,89 | 2005,22 | 0,00 | 353,19 |
| od 15,00 do 20,00 | 395,95 | 0,00 | 242,75 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1626,95 | 0,00 | 328,75 | 1968,61 | 0,00 | 397,79 | |
| od 20,00 do 25,00 | 395,95 | 0,00 | 242,75 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1639,95 | 0,00 | 341,75 | 1984,34 | 0,00 | 413,52 | |
| od 25,00 do 30,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1571,85 | 0,00 | 482,05 | 1901,94 | 0,00 | 583,28 | |
| od 30,00 do 35,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1571,85 | 0,00 | 482,05 | 1901,94 | 0,00 | 583,28 | |
| od 35,00 do 40,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1571,85 | 0,00 | 482,05 | 1901,94 | 0,00 | 583,28 | |
| od 40,00 do 45,00 | 327,85 | 0,00 | 383,05 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1571,85 | 0,00 | 482,05 | 1901,94 | 0,00 | 583,28 | |
| od 45,00 do 50,00 | 310,66 | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1554,66 | 0,00 | 543,67 | 1881,14 | 0,00 | 657,84 | |
| od 50,00 do 55,00 | 310,66 | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1554,66 | 0,00 | 543,67 | 1881,14 | 0,00 | 657,84 | |
| od 55,00 do 63,00 | 310,66 | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1554,66 | 0,00 | 543,67 | 1881,14 | 0,00 | 657,84 | |
| Topím | od 63,00 do 630,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1460,89 | 0,00 | 99,00 | 1767,68 | 0,00 | 119,79 |
| Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě |
Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. |
bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| Produkt *) | v pásmu „nad – do včetně“ MWh/rok |
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crdv Kč/tis. m3 |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
Pevná cena za zúčtování Operátora trhu v Kč/MWh |
Daň ze zemního plynu v Kč/MWh **) |
Cena za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za přidělenou kapacitu (Cpsc) (Kč/ tis. m3) |
Stálý měsíční plat |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
| Vařím | od 0,00 do 1,89 | 819,36 | 0,00 | 113,23 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 76,00 | 2040,36 | 0,00 | 189,23 | 2468,84 | 0,00 | 228,97 |
| Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 559,08 | 0,00 | 154,10 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1790,08 | 0,00 | 240,10 | 2166,00 | 0,00 | 290,52 |
| Topím | od 7,56 do 15,00 | 507,12 | 0,00 | 186,34 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1738,12 | 0,00 | 272,34 | 2103,13 | 0,00 | 329,53 |
| od 15,00 do 20,00 | 468,90 | 0,00 | 233,21 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1699,90 | 0,00 | 319,21 | 2056,88 | 0,00 | 386,24 | |
| od 20,00 do 25,00 | 468,90 | 0,00 | 233,21 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1712,90 | 0,00 | 332,21 | 2072,61 | 0,00 | 401,97 | |
| od 25,00 do 30,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1667,21 | 0,00 | 425,81 | 2017,33 | 0,00 | 515,23 | |
| od 30,00 do 35,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1667,21 | 0,00 | 425,81 | 2017,33 | 0,00 | 515,23 | |
| od 35,00 do 40,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1667,21 | 0,00 | 425,81 | 2017,33 | 0,00 | 515,23 | |
| od 40,00 do 45,00 | 423,21 | 0,00 | 326,81 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1667,21 | 0,00 | 425,81 | 2017,33 | 0,00 | 515,23 | |
| od 45,00 do 50,00 | 378,62 | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1622,62 | 0,00 | 590,19 | 1963,38 | 0,00 | 714,13 | |
| od 50,00 do 55,00 | 378,62 | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1622,62 | 0,00 | 590,19 | 1963,38 | 0,00 | 714,13 | |
| od 55,00 do 63,00 | 378,62 | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1622,62 | 0,00 | 590,19 | 1963,38 | 0,00 | 714,13 | |
| Topím | od 63,00 do 630,00 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1534,93 | 0,00 | 99,00 | 1857,27 | 0,00 | 119,79 |
| Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě |
Regulované platby pro distribuční oblast RWE |
bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| Produkt *) | v pásmu „nad – do včetně“ MWh/rok |
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crdv Kč/tis. m3 |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
Pevná cena za zúčtování Operátora trhu v Kč/MWh |
Daň ze zemního plynu v Kč/MWh **) |
Cena za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Pevná roční cena za přidělenou kapacitu (Cpsc) (Kč/ tis. m3) |
Stálý měsíční plat |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
Součet cen za odebraný zemní plyn v Kč/MWh |
Součet cen za denní rezervovanou pevnou Cpsc Kč/tis. m3 |
Součet stálých měsíčních platů |
| Vařím | od 0,00 do 1,89 | 751,81 | 0,00 | 110,94 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 76,00 | 1972,81 | 0,00 | 186,94 | 2387,11 | 0,00 | 226,20 |
| Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 407,27 | 0,00 | 165,09 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1638,27 | 0,00 | 251,09 | 1982,31 | 0,00 | 303,82 |
| Topím | od 7,56 do 15,00 | 369,11 | 0,00 | 188,65 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1600,11 | 0,00 | 274,65 | 1936,14 | 0,00 | 332,33 |
| od 15,00 do 20,00 | 341,52 | 0,00 | 222,19 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 86,00 | 1572,52 | 0,00 | 308,19 | 1902,75 | 0,00 | 372,91 | |
| od 20,00 do 25,00 | 341,52 | 0,00 | 222,19 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1585,52 | 0,00 | 321,19 | 1918,48 | 0,00 | 388,64 | |
| od 25,00 do 30,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1528,49 | 0,00 | 438,41 | 1849,48 | 0,00 | 530,48 | |
| od 30,00 do 35,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1528,49 | 0,00 | 438,41 | 1849,48 | 0,00 | 530,48 | |
| od 35,00 do 40,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1528,49 | 0,00 | 438,41 | 1849,48 | 0,00 | 530,48 | |
| od 40,00 do 45,00 | 284,49 | 0,00 | 339,41 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1528,49 | 0,00 | 438,41 | 1849,48 | 0,00 | 530,48 | |
| od 45,00 do 50,00 | 230,17 | 0,00 | 540,26 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1474,17 | 0,00 | 639,26 | 1783,75 | 0,00 | 773,50 | |
| od 50,00 do 55,00 | 230,17 | 0,00 | 540,26 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1474,17 | 0,00 | 639,26 | 1783,75 | 0,00 | 773,50 | |
| od 55,00 do 63,00 | 230,17 | 0,00 | 540,26 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1474,17 | 0,00 | 639,26 | 1783,75 | 0,00 | 773,50 | |
| Topím | od 63,00 do 630,00 | 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 1145,00 | 0,00 | 99,00 | 1412,37 | 0,00 | 99,00 | 1708,97 | 0,00 | 119,79 |